
Differences Between Noyafa NF-8601s vs NF-8601W vs 8601 vs NF-715 Cable Tester
| NF-8601s | NF-8601W | NF-8601 | NF-715 |
| $138.99 | $132.46 | $125.99 | $228.34 |
| ✔️ Cable tracing | ✔️ Cable tracing | ✔️ Cable tracing | ❌ Cable tracing |
| ✔️ Wiremapping | ✔️ Wiremapping | ✔️ Wiremapping | ✔️ Wiremapping |
| ✔️ RJ45 | ✔️ RJ45 | ✔️ RJ45 | ✔️ RJ45 |
| ✔️ RJ11 | ✔️ RJ11 | ✔️ RJ11 | ✔️ RJ11 |
| ✔️ CAT7 | ❌ CAT7 | ❌ CAT7 | ✔️ CAT7 |
| ✔️ BNC (Coaxial) | ✔️ BNC (Coaxial) | ✔️ BNC (Coaxial) | ✔️ BNC (Coaxial) |
| ❌ IP Camera Test | ❌ IP Camera Test | ❌ IP Camera Test | ✔️ IP Camera Test |
| ✔️ TDR | ❌ TDR | ❌ TDR | ✔️ TDR |
| ✔️ PoE Checking | ✔️ PoE Checking | ✔️ PoE Checking | ✔️ PoE Checking |
| ✔️ PING | ❌ PING | ❌ PING | ✔️ PING |
| ✔️ Port flash | ✔️ Port flash | ✔️ Port flash | ✔️ Port flash |
| ✔️ 1 remote | ✔️ 8 remotes | ✔️ 1 remote | ❌ No remote |
| ✔️ Lamp | ✔️ Lamp | ✔️ Lamp | ❌ Lamp |
| ✔️ Crimping quality | ✔️ Crimping quality | ✔️ Crimping quality | ❌ Crimping quality |
| ✔️ NCV | ✔️ NCV | ✔️ NCV | ❌ NCV |
| ✔️ Length test | ✔️ Length test | ✔️ Length test | ✔️ Length test |
| ✔️ LCD display(320*240) | ✔️ LCD display(320*240) | ✔️ LCD display(320*240) | ✔️ 5'' IPS touch screen, 1920x1080 resolution |
| ✔️ Lithium battery | ✔️ Lithium battery | ✔️ Lithium battery | ✔️ Lithium battery |
| 🛒 Buy It Now | 🛒 Buy It Now | 🛒 Buy It Now | 🛒 Buy It Now |
